L'AVARE de Molière
DISTRIBUTION DES RÔLES L’Avare de Molière 2013/2014
ACTE I:
| HARPAGON | Barthélémy | 
| CLEANTE | Arthur | 
| ELISE | Réjane | 
| VALERE | Jean | 
| LA FLECHE | Héloïse | 
ACTE II:
| CLEANTE | Léo | 
| LA FLECHE | Inès | 
| MAITRE SIMON | Paul | 
| HARPAGON | Alexandre | 
| FROSINE | Margaut | 
ACTE III:
| HARPAGON | Peio | 
| MAITRE JACQUES | Camille Dorme | 
| LA MERLUCHE | Axelle | 
| BRINDAVOINE | Marion | 
| ELISE | Camille Agha | 
| CLEANTE | Léo | 
| DAME CLAUDE | Aurore | 
| VALERE | Victor | 
| FROSINE | Laura | 
| MARIANE | Eponine | 
ACTE IV:
| CLEANTE | Arthur | 
| MARIANE | Bertille | 
| ELISE | Marie Pierre | 
| FROSINE | Agathe Villain | 
| HARPAGON | Corentin | 
| MAITRE JACQUES | Hortense | 
| LA FLECHE | Agathe Foubert | 
ACTE V
| HARPAGON | Guillaume | 
| Le COMMISSAIRE | Auguste | 
| Son CLERC | Oriane | 
| MAITRE JACQUES | Ellorie | 
| VALERE | Bastien | 
| ELISE | Salomé | 
| MARIANE | Constance | 
| FROSINE | Andréa | 
| ANSELME | Marie Pierre | 
| CLEANTE | Arthur | 
Textes de présentation:
Pauline
Marie
Margaux
Lauralie













