maj 03/2024
Réussite | Nbre élèves présentés | Nbre élèves reçus | Mentions | |
BP SN : | 100% | 1 | 1 | 1 AB |
BP TMSEC : | 90% | 10 | 9 | 3 TB, 1 B, 3 AB |
BP PLP : | 100% | 1 | 1 | 1 TB |
BTS ATI : | 92% | 12 | 11 | |
BTS MSB : | 75% | 8 | 6 | |
BTS NDRC : | 78% | 9 | 7 | |
BTS MHR : | 83% | 6 | 5 | |
LP AQSE : | 100% | 10 | 10 | |
MCAD : | 100% | 3 | 3 |
Taux de satisfaction globale : 80%
Valeur ajoutée de l'établissement :
CFA : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0642147L
Lycée des métiers : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0641664L
Lycée général et technologique : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0640130U