Taux de réussite 2025
maj 10/2025
Réussite | Nbre élèves présentés | Nbre élèves reçus | Mentions | |
BP MEE : | 100% | 1 | 1 | |
BP ICCER : | 100% | 4 | 4 | 2B 1AB |
BP PLP : | 100% | 1 | 1 | |
BTS ATI : | 100% | 10 | 10 | |
BTS MSB : | 100% | 6 | 6 | |
BTS NDRC : | 77.78% | 9 | 7 | |
BTS MHR : | 60% | 10 | 6 | |
BTS ELECTROTECH : | 80% | 10 | 9 | |
MCAD : | 100% | 3 | 3 | 1TB 1B 1AB |
Taux de satisfaction globale : 80%
Valeur ajoutée de l'établissement :
CFA : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0642147L
Lycée des métiers : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0641664L
Lycée général et technologique : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0640130U